Apbdes Tahun 2023 - Tahun 2023
- Oct 27, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. | Rp. | Rp. |
Hasil Aset | Rp. | Rp. | Rp. |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. | Rp. | Rp. |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. | Rp. | Rp. |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. | Rp. | Rp. |
Alokasi Dana Desa | Rp. | Rp. | Rp. |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. | Rp. | Rp. |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | Rp. | Rp. |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. | Rp. | Rp. |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. | Rp. | Rp. |
Pendapatan Lain-lain | Rp. | Rp. | Rp. |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. | Rp. | Rp. |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. | Rp. | Rp. |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. | Rp. | Rp. |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. | Rp. | Rp. |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. | Rp. | Rp. |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. | Rp. | Rp. |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. | Rp. | Rp. |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. | Rp. | Rp. |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | Rp. | Rp. |
Penyertaan Modal Desa | Rp. | Rp. | Rp. |
File Download
- APBDES Tahun 2023